Assistenza affidabile
Assistenza rapida, servizio di garanzia e facilità di restituzione. Garanzia a vita sui nostri prodotti in legno.
Spedizioni in tutto il mondo :) Ci impegniamo a spedire gli ordini il giorno stesso tramite un corriere, se il pagamento viene ricevuto prima di mezzogiorno (12:00 ora dell'Europa centrale) di un qualsiasi giorno lavorativo. Il costo esatto della spedizione viene calcolato nel Carrello.
Destinazione | Consegna (giorni lavorativi) | Costo (da) | Spedizione gratuita (totale dell'ordine) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Italia | 1 - 5 | 13,67 € | 159 € | sì |
USA | 2 - 4 | 35,14 € | 297,30 € | sì |
Francia | 1 - 6 | 10,90 € | 159 € | sì |
Germania | 1 - 4 | 8,97 € | 99 € | sì |
Spagna | 1 - 5 | 11,80 € | 250 € | sì |
Svizzera | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | sì |
Austria | 1 - 4 | 6,90 € | 89 € | sì |
Belgio | 1 - 5 | 11,90 € | 141,34 € | sì |
Bulgaria | 1 - 4 | 6,00 € | 59 € | sì |
Cipro | 1 - 5 | 29,00 € | - | sì |
Croazia | 1 - 5 | 8,99 € | 144,79 € | sì |
Danimarca | 1 - 6 | 11,90 € | 144,79 € | sì |
Estonia | 1 - 6 | 10,90 € | 96 € | sì |
Finlandia | 1 - 6 | 22,90 € | 205,63 € | sì |
Grecia | 1 - 7 | 12,90 € | 205,63 € | sì |
Irlanda | 1 - 8 | 19,20 € | 173,23 € | sì |
Lettonia | 1 - 6 | 10,90 € | 89,74 € | sì |
Lituania | 1 - 6 | 14,90 € | 121 € | sì |
Lussemburgo | 1 - 6 | 11,90 € | - | sì |
Malta | 2 - 5 | 29,00 € | - | sì |
Paesi Bassi | 1 - 5 | 11,90 € | 139 € | sì |
Polonia | 1 - 3 | 5,07 € | 60,48 € | sì |
Portogallo | 1 - 7 | 12,90 € | 249 € | sì |
Repubblica Ceca | 1 - 2 | 2,22 € | 79,66 € | no |
Romania | 1 - 4 | 4,80 € | 58 € | sì |
Slovacia | 1 - 2 | 1,95 € | 49 € | no |
Slovenia | 1 - 5 | 7,44 € | 141,32 € | sì |
Svezia | 1 - 8 | 22,80 € | 207,29 € | sì |
Ungheria | 1 - 3 | 3,60 € | 62,51 € | sì |
Arabia Saudita | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Australia | 3 - 5 | 49,00 € | - | sì |
Bahrain | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Canada | 2 - 4 | 41,38 € | - | sì |
Corea del Sud | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Emirati Arabi Uniti | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Giappone | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
India | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Israele | 2 - 5 | 75,00 € | - | sì |
Kuwait | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Norvegia | 1 - 6 | 30,00 € | - | sì |
Nuova Zelanda | 3 - 5 | 42,00 € | - | sì |
Qatar | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Singapore | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Sud Africa | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Albania | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Andorra | 1 - 2 | 42,00 € | - | sì |
Argentina | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Armenia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Azerbaijan | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Bahamas | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Belize | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Bermuda | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Bolivia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Brasile | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Capo Verde | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Cile | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Cina | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Città del Vaticano | 1 - 2 | 42,00 € | - | sì |
Colombia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Costa Rica | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Ecuador | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Egitto | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
El Salvador | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Etiopia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Filippine | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Guam | 2 - 5 | 59,00 € | - | sì |
Guatemala | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Guernsey | 1 - 8 | 16,56 € | - | sì |
Guyana | 2 - 5 | 50,00 € | - | sì |
Honduras | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Hong Kong | 2 - 5 | 49,00 € | - | sì |
Indonesia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Isola | 1 - 2 | 42,00 € | - | sì |
Isola di Jersey | 1 - 8 | 16,56 € | - | sì |
Isola di Man | 1 - 8 | 16,56 € | - | sì |
Isole Cayman | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Isole Marianne Settentrionali | 2 - 5 | 59,00 € | - | sì |
Isole Marshall | 2 - 5 | 59,00 € | - | sì |
Isole Vergini americane | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Kazakistan | 2 - 5 | 50,00 € | - | sì |
Kenya | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Kirghizistan | 2 - 5 | 45,00 € | - | sì |
Kosovo | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Liechtenstein | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | sì |
Macao | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Maldive | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Malesia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Marocco | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Martinica | 2 - 5 | 50,00 € | - | sì |
Mayotte | 2 - 5 | 50,00 € | - | sì |
Messico | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Micronesia | 2 - 5 | 59,00 € | - | sì |
Moldavia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Nicaragua | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Nuova Caledonia | 2 - 5 | 50,00 € | - | sì |
Paesi Bassi caraibici | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Palau | 2 - 5 | 59,00 € | - | sì |
Panama | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Paraguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Perù | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Polinesia Francese | 2 - 5 | 50,00 € | - | sì |
Porto Rico | 2 - 5 | 59,00 € | - | sì |
Principato di Monaco | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Regno Unito (UK) | 1 - 8 | 16,56 € | 229 € | sì |
Riunione | 2 - 5 | 50,00 € | - | sì |
Saint-Pierre e Miquelon | 2 - 5 | 50,00 € | - | sì |
Samoa Americane | 2 - 5 | 59,00 € | - | sì |
San Marino | 1 - 2 | 42,00 € | - | sì |
Senegal | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Seychelles | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Taiwan | 2 - 5 | 40,00 € | - | sì |
Tanzania | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Thailandia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Tunisia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Turchia | 1 - 8 | 29,00 € | - | sì |
Uganda | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Uruguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Venezuela | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Vietnam | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Zambia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
oman | 2 - 7 | 69,00 € | - | sì |
Accettiamo pagamenti sicuri via:
Valute accettate:
Nota speciale
I prodotti Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) non sono venduti e spediti fuori dell'area EU/UK/CH.
Assistenza rapida, servizio di garanzia e facilità di restituzione. Garanzia a vita sui nostri prodotti in legno.
Oltre 6000 recensioni da parte di clienti di tutto il mondo. Il 98% di clienti ci raccomandano.
68travel è un produttore originale, il che significa che possiamo creare ordini personalizzati in tempi brevi.
Noi di 68travel amiamo viaggiare ed esplorare. Ci impegniamo ad utilizzare materiali naturali riciclati e a ridurre l'uso della plastica. 68travel in tutto il mondo »
Cerca